<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Settembre ricco di novità!</title>
	<atom:link href="http://www.virtualbazarblog.com/generale/settembre-ricco-di-novita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.virtualbazarblog.com/generale/settembre-ricco-di-novita/</link>
	<description>Accessori fitness prodotti casa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 17:23:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Davide</title>
		<link>http://www.virtualbazarblog.com/generale/settembre-ricco-di-novita/comment-page-1/#comment-106606</link>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 08:48:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virtualbazarblog.com/?p=43#comment-106606</guid>
		<description>Salve, sa dirmi se si tratta del nostro modello I-OI05 ? Il computer segnala le funzioni che sta eseguendo ma non ha un sensore di residuo fisso. In quel caso è necessario acquistare un rilevatore di TDS, lo trova su internet a 15-20 euro. salve</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve, sa dirmi se si tratta del nostro modello I-OI05 ? Il computer segnala le funzioni che sta eseguendo ma non ha un sensore di residuo fisso. In quel caso è necessario acquistare un rilevatore di TDS, lo trova su internet a 15-20 euro. salve</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: silvio</title>
		<link>http://www.virtualbazarblog.com/generale/settembre-ricco-di-novita/comment-page-1/#comment-106604</link>
		<dc:creator>silvio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 23:44:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virtualbazarblog.com/?p=43#comment-106604</guid>
		<description>Salve, ho comprato un sistema osmosi inversa Ro-50G, con TDS con display incorporato con regolatore. Ho montato il tutto. Pero&#039; ancora non sono riuscito a sapere qual&#039;e&#039; il valore giusto che deve comparire dal display del TDS e se corrisponde al PH, ppm, ect. Attualmente in fase normale sul display compare il valore 004 o 005, mentra quando efettua il lavaggio automatico della membrana, vedo che sul display compare 070 o 080. Io ancora non ho capito quale valore e&#039; quello giusto che deve riportare il TDS, per avere un&#039;acqua buona da bere. resto in attesa di una sua comunicazione. Grazie Silvio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve, ho comprato un sistema osmosi inversa Ro-50G, con TDS con display incorporato con regolatore. Ho montato il tutto. Pero&#8217; ancora non sono riuscito a sapere qual&#8217;e&#8217; il valore giusto che deve comparire dal display del TDS e se corrisponde al PH, ppm, ect. Attualmente in fase normale sul display compare il valore 004 o 005, mentra quando efettua il lavaggio automatico della membrana, vedo che sul display compare 070 o 080. Io ancora non ho capito quale valore e&#8217; quello giusto che deve riportare il TDS, per avere un&#8217;acqua buona da bere. resto in attesa di una sua comunicazione. Grazie Silvio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Valerio</title>
		<link>http://www.virtualbazarblog.com/generale/settembre-ricco-di-novita/comment-page-1/#comment-126</link>
		<dc:creator>Valerio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 17:17:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virtualbazarblog.com/?p=43#comment-126</guid>
		<description>http://www.virtualbazarblog.com/generale/spiacevole-inconveniente-con-i-commenti-nel-blog/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.virtualbazarblog.com/generale/spiacevole-inconveniente-con-i-commenti-nel-blog/" rel="nofollow">http://www.virtualbazarblog.com/generale/spiacevole-inconveniente-con-i-commenti-nel-blog/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

